| Feiertage | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahrstag (01.01.) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Hl. Drei Könige (06.01.) | X | X | X | |||||||||||||
| Karfreitag | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ostermontag | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1. Mai (01.05.) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Christi Himmelfahrt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Pfingstmontag | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Fronleichnam | X | X | X | X | X | X | ² | ³ | ||||||||
| Mariä Himmelfahrt (15.08.) | K | X | ||||||||||||||
| Tag der Deutschen Einheit (03.10.) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Reformationstag (31.10.) | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Allerheiligen (01.11.) | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Buß- und Bettag | X | |||||||||||||||
| 1 und 2. Weihnachtstag (25.u. 26.12.) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|
X bedeutet gesetzlicher Feiertag K bedeutet gesetzlicher Feiertag in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung Länderabkürzungen: BW = Baden-Württemberg NI = Niedersachsen BY = Bayern NW = Nordrhein-Westfalen BE = Berlin RP = Rheinland-Pfalz BB = Brandenburg SL = Saarland HB = Bremen SN = Sachsen HH = Hamburg ST = Sachsen-Anhalt HE = Hessen SH = Schleswig-Holstein MV = Mecklenburg-Vorpommern TH = Thüringen |
1) In der Stadt Augsburg ist außerdem der 8. August (Friedensfest) gesetzlicher Feiertag. 2) Fronleichnam ist gesetzlicher Feiertag nur in den Teilen Thüringens |
|||||||||||||||